標準:泵性能符合機械部標準《灑水車(chē)技術(shù)條件》Q(chēng)C/T29114-93中對泵規定的要求。沖水距離在20米以上,楊程30米以上,每分鐘1000轉,自吸高度8米。
任何購車(chē)問(wèn)題請撥打
13908660046 周一至周五 8:00-22:00微信在線(xiàn)客服
【整車(chē)技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 免征/環(huán)保 | 有 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 綠化噴灑車(chē) | 產(chǎn)品型號 | CLW5110GPS5 |
總質(zhì)量(Kg) | 11450 | 罐體容積(m3) | 10.37 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 6255 | 外形尺寸(mm) | 7150×2200×2800 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5000 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 21/11 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2220 |
軸荷(Kg) | 4360/7090 | 最高車(chē)速(Km/h) | 103 |
備注 | 1,罐體容積:10.37立方米,罐體外形尺寸(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸關(guān)系為(mm): 4400×2100×1320;2,側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護尺寸:50×120(mm),離地面高度450mm。3, 文字噴圖位置和車(chē)輛顏色可變化。5.專(zhuān)用裝置:罐體,主要用于灑水及園林綠化。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1110SJ8BDC | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3800 | ||
輪胎規格 | 8.25R20 | ||
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1745 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1620 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4DX23-140E5 YN38CRE1 |
一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機廠(chǎng) 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 |
3857 3760 |
105 95 |