標準:泵性能符合機械部標準《灑水車(chē)技術(shù)條件》Q(chēng)C/T29114-93中對泵規定的要求。沖水距離在20米以上,楊程30米以上,每分鐘1000轉,自吸高度8米。
任何購車(chē)問(wèn)題請撥打
13908660046 周一至周五 8:00-22:00微信在線(xiàn)客服
【整車(chē)技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 免征/環(huán)保 | 有 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 綠化噴灑車(chē) | 產(chǎn)品型號 | CLW5252GPSD5 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 20 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 14470,13440 | 外形尺寸(mm) | 10600×2500×3350 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10335,11365 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 14/12 | 前懸/后懸(mm) | 1500/3400,1500/2760 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
備注 | 1、當車(chē)輛后部帶灑水平臺時(shí),容積:20立方米,整備質(zhì)量為10335kg,罐體外形尺寸(長(cháng)/長(cháng)軸/短軸)(mm):6500×2350×1550;當車(chē)輛后部選裝噴霧機組時(shí),容積:18立方米,整備質(zhì)量為11365kg,罐體外形尺寸(長(cháng)/長(cháng)軸/短軸)(mm):5000×2400×1650;3、側防護及后下部防護裝置材料均采用Q235A材質(zhì),連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):510。2、文字噴圖位置和車(chē)輛顏色可變化。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | DFL1250A13 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
軸數 | 3 | 輪胎數 | 10 |
軸距 (mm) | 4350+1350 | ||
輪胎規格 | 11.00R20 | ||
鋼板彈簧片數 | 8/9,8/10,9/10 | 前輪距(mm) | 2040 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD245 50 ISD270 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 |
6700 6700 |
180 198 |