標準:泵性能符合機械部標準《灑水車(chē)技術(shù)條件》Q(chēng)C/T29114-93中對泵規定的要求。沖水距離在20米以上,楊程30米以上,每分鐘1000轉,自吸高度8米。
任何購車(chē)問(wèn)題請撥打
13908660046 周一至周五 8:00-22:00微信在線(xiàn)客服
【整車(chē)技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 288 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 灑水車(chē) | 產(chǎn)品型號 | CLW5070GSSD5 |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 4.06 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 3870 | 外形尺寸(mm) | 5990×1980×2390 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3360 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 18/13 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1642 |
軸荷(Kg) | 2945/4415 | 最高車(chē)速(Km/h) | 99 |
備注 | 1、隨底盤(pán)選裝前面罩以及前霧燈;2、運輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體5容積: 5立方米,罐體外形尺寸(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸關(guān)系為(mm): 3400×1600×1100;3、側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護尺寸:50×120(mm),離地面高度470mm;。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1070SJ3BDF | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3308 | ||
輪胎規格 | 7.00R16 | ||
鋼板彈簧片數 | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3707 2982 |
75 85 |