標準:吸塵車(chē):新一代強大吸塵式道路吸塵專(zhuān)用車(chē)輛,主要適用于城市街道、市政廣場(chǎng)、大型廠(chǎng)礦的機械化清掃保潔作業(yè),整車(chē)作業(yè)效率高,技術(shù)性能先進(jìn)可靠,主要部件全部采用純進(jìn)口件,造型美觀(guān),實(shí)用性強。
任何購車(chē)問(wèn)題請撥打
13971797236 周一至周五 8:00-22:00微信在線(xiàn)客服
【整車(chē)技術(shù)參數】 | |||||
企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | 公告批次 | 286 | ||
產(chǎn)品名稱(chēng) | HCQ5070TXCQL5型吸塵車(chē) | ||||
總質(zhì)量(kg) | 7200 | 箱體容積(m3) | 6 | ||
額定質(zhì)量(kg) | 2190 | 外形尺寸(mm) | 6190X1990X2590 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 4880 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 24/13 | 前懸/后懸(mm) | 1015/1815 | ||
軸荷(kg) | 2500/4700 | 最高車(chē)速(km/h) | 110 | ||
備注: | 該車(chē)為油田礦場(chǎng)礦區專(zhuān)用作業(yè)車(chē),主要用于油田礦場(chǎng)礦區吸塵作業(yè).該車(chē)箱體兩側離地高度520毫米,代替側防護,后防護材料材質(zhì)為Q235;連接方式:焊接連接;后部防護裝置的斷面尺寸為:100×50(mm),后部防護裝置離地高度為:520(mm)。 | ||||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||||
底盤(pán)型號 | QL1070A5HAY | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) | ||
商標名稱(chēng) | 五十鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距(mm) | 3360 | ||||
輪胎規格 | 7.00R16 14PR | ||||
鋼板彈簧片數 | 8/6+5 | 前輪距(mm) | 1504 | ||
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 | ||
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機排量 | 發(fā)動(dòng)機功率 | ||
4KH1CN5HS |
慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機有限公司 | 2999 | 96 |