標準:吸塵車(chē):新一代強大吸塵式道路吸塵專(zhuān)用車(chē)輛,主要適用于城市街道、市政廣場(chǎng)、大型廠(chǎng)礦的機械化清掃保潔作業(yè),整車(chē)作業(yè)效率高,技術(shù)性能先進(jìn)可靠,主要部件全部采用純進(jìn)口件,造型美觀(guān),實(shí)用性強。
任何購車(chē)問(wèn)題請撥打
13971797236 周一至周五 8:00-22:00微信在線(xiàn)客服
【整車(chē)技術(shù)參數】 | |||||
企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | 公告批次 | 302 | ||
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5070TXC5型吸塵車(chē) | ||||
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 箱體容積(m3) | 5 | ||
額定質(zhì)量(kg) | 1830 | 外形尺寸(mm) | 6190X2090X2500 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 5400 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1842 | ||
軸荷(kg) | 2640/4720 | 最高車(chē)速(km/h) | 99 | ||
備注: | 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置與專(zhuān)用裝置(吸盤(pán))相干涉故可豁免;后下部防護裝置與大梁螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):380。 | ||||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||||
底盤(pán)型號 | EQ1070SJ3BDF | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) | ||
商標名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距(mm) | 3308 | ||||
輪胎規格 | 7.00R16 | ||||
鋼板彈簧片數 | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 | ||
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 | ||
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機排量 | 發(fā)動(dòng)機功率 | ||
CY4BK551 YC4FA115-50 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3707 2982 |
75 85 |