標準:吸糞車(chē)具有抽吸效率高、自吸、自排及直灌等特點(diǎn)。抽滿(mǎn)糞罐時(shí)間:≤5min,吸程:≥8m。據有使用壽命長(cháng),工作速度快,操作簡(jiǎn)便,運輸方便等特點(diǎn)。
任何購車(chē)問(wèn)題請撥打
13971797236 周一至周五 8:00-22:00微信在線(xiàn)客服
【整車(chē)技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 321 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 吸糞車(chē) | 產(chǎn)品型號 | CLW5180GXE6 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 12.8 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 9770,9705 | 外形尺寸(mm) | 8000,8550×2500×3300 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8100 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 19/14 | 前懸/后懸(mm) | 1260/2790 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車(chē)速(Km/h) | 105 |
備注 | 1,罐體有效容積:12.8立方米,罐體外形尺寸(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸)(mm):4700×2250×1550;整車(chē)長(cháng)度/軸距的對應關(guān)系為(mm):8000/3950,8550/4500,8750/4700,9050/5000,9350/5300,9650/5600;2,側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質(zhì),側防護采用焊接連接,后下部防護采用螺栓連接,后下部防護尺寸:150×50(mm),離地面高度450mm.3,ABS系統生產(chǎn)廠(chǎng)家,型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS.此車(chē)為吸糞專(zhuān)用作業(yè)車(chē),專(zhuān)用裝置為真空泵. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1185LJ9CDE | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3950,4500 | ||
輪胎規格 | 295/80R22.5,10.00R20 | ||
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 YCS04200-68 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6200 4156 |
154 147 |