標準:洗掃車(chē):該車(chē)可以單獨作為掃路車(chē)進(jìn)行路面清掃抽吸作業(yè),又可做為高壓清洗車(chē)進(jìn)行路面沖洗抽吸作業(yè),還可將路面清掃抽吸與高壓沖水組合作為洗掃車(chē)使用,實(shí)現清掃、沖洗、抽洗的多種組合選擇。
任何購車(chē)問(wèn)題請撥打
13971797236 周一至周五 8:00-22:00微信在線(xiàn)客服
【整車(chē)技術(shù)參數】 | |||||
企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | 公告批次 | 302 | ||
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5110TXSD5型洗掃車(chē) | ||||
總質(zhì)量(kg) | 11450 | 箱體容積(m3) | 9 | ||
額定質(zhì)量(kg) | 4850 | 外形尺寸(mm) | 7000X2200X2700 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 7045 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 21/11,21/12 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2070,1150/2050 | ||
軸荷(kg) | 4360/7090 | 最高車(chē)速(km/h) | 103 | ||
備注: | 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護豁免,后下部防護與副梁采用焊接連接,后下部防護尺寸:50×100(mm),離地面高度400mm。 | ||||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||||
底盤(pán)型號 | EQ1110SJ8BDC | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) | ||
商標名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距(mm) | 3800 | ||||
輪胎規格 | 8.25R20 14PR | ||||
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1745 | ||
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1620 | ||
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機排量 | 發(fā)動(dòng)機功率 | ||
CY4SK251 YC4S150-50 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3856 3767 |
115 110 |