當前位置:首頁(yè) > 洗掃車(chē)新聞 >
東風(fēng)D9純電動(dòng)洗掃車(chē)現車(chē)特惠,僅此一臺
東風(fēng)D9純電動(dòng)洗掃車(chē),軸距5300MM,電池品牌:寧德時(shí)代,電池電量:314KWH,建議充電樁功率:120KW,充電時(shí)間:2.5小時(shí)。上裝容積14方(7水7塵),中置2掃盤(pán),力頓馬達,GTM高壓水泵,皖液齒輪泵,海普瑞斯液壓油缸,萬(wàn)向高壓路沿清洗,免維護離心式風(fēng)機,不銹鋼水箱、垃圾箱,不銹鋼高壓管路、施耐德控制開(kāi)關(guān)、美國傳感器、尾部LED箭頭燈;垃圾箱、水箱均帶防溢或低水位報警裝置,倒車(chē)及洗掃狀態(tài)室內監控系統,尾部帶電控操作系統,15M高壓沖洗卷盤(pán),最大清掃寬度3.5m,高壓沖洗21m。
公告技術(shù)參數 | |
車(chē)輛名稱(chēng): | 純電動(dòng)洗掃車(chē) |
產(chǎn)品商標 | 華通牌 |
車(chē)輛型號: | HCQ5181TXSEQBEV |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) |
容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) |
整備質(zhì)量 | 13990,14490(Kg) |
外形尺寸 | 9270×2460×3060(mm) |
貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) |
準拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 21/10(°) |
前懸/后懸: | 1225/2745(mm) |
軸數: | 2 |
軸距: | 5300(mm) |
軸荷: | 6800/11200 |
最高車(chē)速: | 90(km/h) |
其它 | ABS型號:J ABS;ABS生產(chǎn)企業(yè):焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;儲能種類(lèi)類(lèi)型/生產(chǎn)廠(chǎng)家:磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;防護裝置所用材料材質(zhì)為:Q235,側、后下部防護裝置連接方式均為螺栓連接,后下部防護裝置的斷面尺寸為(mm):240×60,離地高度為395mm;該車(chē)通過(guò)清掃機構、吸掃結合的工作原理對路面進(jìn)行清掃作業(yè);該車(chē)可選裝ETC車(chē)載裝置. |
底盤(pán)技術(shù)參數 | |
底盤(pán)型號 | EQ1180DACEV |
底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
輪胎數 | 6 |
彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR |
傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1923 |
后輪距: | 1865 |
底盤(pán)排放標準: | |
燃料種類(lèi): | 純電動(dòng) |
油耗: | |
發(fā)動(dòng)機型號排量(ml)功率(kw)TZ370XS-LKM13030185 | |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 |
Vin車(chē)輛識別代碼: | LEWUMC1B××××××××× |