標準:吸污車(chē)具有抽吸效率高、自吸、自排及直灌等特點(diǎn)。抽滿(mǎn)污(糞)罐體時(shí)間:≤5min,吸程:≥10m。據有使用壽命長(cháng),工作速度快,操作簡(jiǎn)便,運輸方便等特點(diǎn)。
任何購車(chē)問(wèn)題請撥打
13971797236 周一至周五 8:00-22:00微信在線(xiàn)客服
【整車(chē)技術(shù)參數】 | |||||
企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | 公告批次 | 297 | ||
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5070GQW5型清洗吸污車(chē) | ||||
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 水罐 2,污罐4 | ||
額定質(zhì)量(kg) | 2300 | 外形尺寸(mm) | 6200X2030X2220 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 4930 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 20/10 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1852,2360 | ||
軸荷(kg) | 2640/4720 | 最高車(chē)速(km/h) | 99 | ||
備注: | 罐體有效容積3.00立方米,運輸介質(zhì):液態(tài)污染物,密度:800千克/每立方米;直段長(cháng)3100mm,直徑1200mm。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):430。 | ||||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||||
底盤(pán)型號 | EQ1070SJ3BDF | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) | ||
商標名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距(mm) | 3308 | ||||
輪胎規格 | 7.00R16 | ||||
鋼板彈簧片數 | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 | ||
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 | ||
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機排量 | 發(fā)動(dòng)機功率 | ||
CY4BK551 YC4FA115-50 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3707 2982 |
75 85 |